アンフォーレ
あんふぉーれ
- ❻ 西部線
運行状況をみる -
6 便/平常通り運行中です(16:05現在)
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 8:18 | 通過しました | |
1便 | 8:26 | 通過しました | |
2便 | 9:55 | 通過しました | |
2便 | 10:04 | 通過しました | |
3便 | 11:20 | 通過しました | |
3便 | 11:29 | 通過しました | |
4便 | 12:43 | 通過しました | |
4便 | 12:52 | 通過しました | |
5便 | 15:03 | 通過しました | |
5便 | 15:12 | 通過しました | |
6便 | 16:43 | | |
6便 | 16:52 | | |
7便 | 18:29 | | |
7便 | 18:39 | | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
11 便/平常通り運行中です(16:03現在)
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:19 | 通過しました | |
2便 | 7:19 | 通過しました | |
3便 | 8:19 | 通過しました | |
4便 | 9:19 | 通過しました | |
5便 | 10:19 | 通過しました | |
6便 | 11:19 | 通過しました | |
7便 | 12:19 | 通過しました | |
8便 | 13:19 | 通過しました | |
9便 | 14:19 | 通過しました | |
10便 | 15:19 | 通過しました | |
11便 | 16:19 | | |
12便 | 17:19 | | |
13便 | 18:19 | | |
14便 | 19:19 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
10 便/平常通り運行中です(16:03現在)
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:52 | 通過しました | |
2便 | 7:52 | 通過しました | |
3便 | 8:52 | 通過しました | |
4便 | 9:52 | 通過しました | |
5便 | 10:52 | 通過しました | |
6便 | 11:52 | 通過しました | |
7便 | 12:52 | 通過しました | |
8便 | 13:52 | 通過しました | |
9便 | 14:52 | 通過しました | |
10便 | 15:52 | 通過しました | |
11便 | 16:52 | | |
12便 | 17:52 | | |
13便 | 18:52 | | |
14便 | 19:42 | | |
- ❼ 作野線
運行状況をみる -
6 便/平常通り運行中です(16:05現在)
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:24 | 通過しました | |
1便 | 7:32 | 通過しました | |
2便 | 8:57 | 通過しました | |
2便 | 9:06 | 通過しました | |
3便 | 10:43 | 通過しました | |
3便 | 10:52 | 通過しました | |
4便 | 12:58 | 通過しました | |
4便 | 13:07 | 通過しました | |
5便 | 14:28 | 通過しました | |
5便 | 14:37 | 通過しました | |
6便 | 15:55 | 通過しました | |
6便 | 16:04 | 通過しました | |
7便 | 17:42 | | |
7便 | 17:52 | | |