JR安城駅
じぇいあーるあんじょうえき
- ❻ 西部線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 8:24 | | |
2便 | 10:02 | | |
3便 | 11:27 | | |
4便 | 12:50 | | |
5便 | 15:10 | | |
6便 | 16:50 | | |
7便 | 18:36 | | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:25 | | |
2便 | 7:25 | | |
3便 | 8:25 | | |
4便 | 9:25 | | |
5便 | 10:25 | | |
6便 | 11:25 | | |
7便 | 12:25 | | |
8便 | 13:25 | | |
9便 | 14:25 | | |
10便 | 15:25 | | |
11便 | 16:25 | | |
12便 | 17:25 | | |
13便 | 18:25 | | |
14便 | 19:25 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:50 | | |
2便 | 7:50 | | |
3便 | 8:50 | | |
4便 | 9:50 | | |
5便 | 10:50 | | |
6便 | 11:50 | | |
7便 | 12:50 | | |
8便 | 13:50 | | |
9便 | 14:50 | | |
10便 | 15:50 | | |
11便 | 16:50 | | |
12便 | 17:50 | | |
13便 | 18:50 | | |
14便 | 19:40 | | |
- ❶ 安祥線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:41 | | |
1便 | 7:57 | | |
2便 | 9:06 | | |
2便 | 9:33 | | |
3便 | 10:40 | | |
3便 | 11:08 | | |
4便 | 12:13 | | |
4便 | 12:41 | | |
5便 | 14:40 | | |
5便 | 15:08 | | |
6便 | 16:12 | | |
6便 | 16:40 | | |
7便 | 17:54 | | |
7便 | 18:27 | | |
- ❺ 東部線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
2便 | 7:35 | | |
4便 | 9:03 | | |
6便 | 10:50 | | |
8便 | 12:39 | | |
10便 | 14:55 | | |
12便 | 16:41 | | |
14便 | 18:04 | | |
- ❼ 作野線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:30 | | |
2便 | 9:04 | | |
3便 | 10:50 | | |
4便 | 13:05 | | |
5便 | 14:35 | | |
6便 | 16:02 | | |
7便 | 17:50 | | |