時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:34 | 通過しました | |
2便 | 10:12 | 通過しました | |
3便 | 11:37 | 通過しました | |
4便 | 13:00 | 通過しました | |
5便 | 15:20 | 通過しました | |
6便 | 17:00 | 通過しました | |
7便 | 18:48 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:10 | 通過しました | |
2便 | 8:50 | 通過しました | |
3便 | 10:36 | 通過しました | |
4便 | 12:51 | 通過しました | |
5便 | 14:21 | 通過しました | |
6便 | 15:47 | 通過しました | |
7便 | 17:31 | 通過しました |
バス停案内