時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:25 | 通過しました | |
| 2便 | 7:25 | 通過しました | |
| 3便 | 8:25 | 通過しました | |
| 4便 | 9:25 | 通過しました | |
| 5便 | 10:25 | 通過しました | |
| 6便 | 11:25 | 通過しました | |
| 7便 | 12:25 | 通過しました | |
| 8便 | 13:25 | ||
| 9便 | 14:25 | ||
| 10便 | 15:25 | ||
| 11便 | 16:25 | ||
| 12便 | 17:25 | ||
| 13便 | 18:25 | ||
| 14便 | 19:25 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:50 | 通過しました | |
| 2便 | 7:50 | 通過しました | |
| 3便 | 8:50 | 通過しました | |
| 4便 | 9:50 | 通過しました | |
| 5便 | 10:50 | 通過しました | |
| 6便 | 11:50 | 通過しました | |
| 7便 | 12:50 | 通過しました | |
| 8便 | 13:50 | ||
| 9便 | 14:50 | ||
| 10便 | 15:50 | ||
| 11便 | 16:50 | ||
| 12便 | 17:50 | ||
| 13便 | 18:50 | ||
| 14便 | 19:40 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:41 | 通過しました | |
| 1便 | 7:57 | 通過しました | |
| 2便 | 9:06 | 通過しました | |
| 2便 | 9:33 | 通過しました | |
| 3便 | 10:40 | 通過しました | |
| 3便 | 11:08 | 通過しました | |
| 4便 | 12:13 | 通過しました | |
| 4便 | 12:41 | 通過しました | |
| 5便 | 14:40 | ||
| 5便 | 15:08 | ||
| 6便 | 16:12 | ||
| 6便 | 16:40 | ||
| 7便 | 17:54 | ||
| 7便 | 18:27 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2便 | 7:35 | 通過しました | |
| 4便 | 9:03 | 通過しました | |
| 6便 | 10:50 | 通過しました | |
| 8便 | 12:39 | 通過しました | |
| 10便 | 14:55 | ||
| 12便 | 16:41 | ||
| 14便 | 18:04 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:23 | 通過しました | |
| 2便 | 10:11 | 通過しました | |
| 3便 | 11:51 | 通過しました | |
| 4便 | 14:11 | ||
| 5便 | 16:00 | ||
| 6便 | 17:51 | ||
| 7便 | 19:41 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:26 | 通過しました | |
| 2便 | 9:22 | 通過しました | |
| 3便 | 11:08 | 通過しました | |
| 4便 | 13:32 | ||
| 5便 | 15:13 | ||
| 6便 | 16:56 | ||
| 7便 | 18:51 |
バス停案内