時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:15 | 通過しました | |
| 2便 | 8:15 | 通過しました | |
| 3便 | 9:15 | 通過しました | |
| 4便 | 10:15 | 通過しました | |
| 5便 | 11:15 | 通過しました | |
| 6便 | 12:15 | 通過しました | |
| 7便 | 13:15 | ||
| 8便 | 14:15 | ||
| 9便 | 15:15 | ||
| 10便 | 16:15 | ||
| 11便 | 17:15 | ||
| 12便 | 18:15 | ||
| 13便 | 19:15 | ||
| 14便 | 20:05 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:45 | 通過しました | |
| 2便 | 7:45 | 通過しました | |
| 3便 | 8:45 | 通過しました | |
| 4便 | 9:45 | 通過しました | |
| 5便 | 10:45 | 通過しました | |
| 6便 | 11:45 | 通過しました | |
| 7便 | 12:45 | 通過しました | |
| 8便 | 13:45 | ||
| 9便 | 14:45 | ||
| 10便 | 15:45 | ||
| 11便 | 16:45 | ||
| 12便 | 17:45 | ||
| 13便 | 18:45 | ||
| 14便 | 19:45 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:50 | 通過しました | |
| 3便 | 9:25 | 通過しました | |
| 5便 | 11:18 | 通過しました | |
| 7便 | 12:54 | ||
| 9便 | 15:25 | ||
| 11便 | 17:17 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:45 | 通過しました | |
| 3便 | 9:41 | 通過しました | |
| 5便 | 11:20 | 通過しました | |
| 7便 | 13:40 | ||
| 9便 | 15:20 | ||
| 11便 | 17:11 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:55 | 通過しました | |
| 3便 | 9:46 | 通過しました | |
| 5便 | 11:18 | 通過しました | |
| 7便 | 13:25 | ||
| 9便 | 15:21 | ||
| 11便 | 17:19 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|
バス停案内