- あんくるバス安祥線のルート上にあります、JR東海道線の小藪踏切が工事で通行止めとなるため、8月25日(火曜日)から8月27日(木曜日)までの間、迂回運行を実施します。なお、迂回運行に伴い、「山崎」「上条」バス停が休止となりますので、ご注意ください。詳しくは、安城市公式ウェブサイトをご覧ください。
アンフォーレ
あんふぉーれ
時刻表
- ❼ 作野線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 7:17 | | |
| 1便 | 7:27 | | |
| 2便 | 9:14 | | |
| 2便 | 9:23 | | |
| 3便 | 11:00 | | |
| 3便 | 11:09 | | |
| 4便 | 13:24 | | |
| 4便 | 13:33 | | |
| 5便 | 15:05 | | |
| 5便 | 15:14 | | |
| 6便 | 16:48 | | |
| 6便 | 16:57 | | |
| 7便 | 18:42 | | |
| 7便 | 18:52 | | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 6:18 | | |
| 2便 | 7:18 | | |
| 3便 | 8:18 | | |
| 4便 | 9:18 | | |
| 5便 | 10:18 | | |
| 6便 | 11:18 | | |
| 7便 | 12:18 | | |
| 8便 | 13:18 | | |
| 9便 | 14:18 | | |
| 10便 | 15:18 | | |
| 11便 | 16:18 | | |
| 12便 | 17:18 | | |
| 13便 | 18:18 | | |
| 14便 | 19:18 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 6:51 | | |
| 2便 | 7:51 | | |
| 3便 | 8:51 | | |
| 4便 | 9:51 | | |
| 5便 | 10:51 | | |
| 6便 | 11:51 | | |
| 7便 | 12:51 | | |
| 8便 | 13:51 | | |
| 9便 | 14:51 | | |
| 10便 | 15:51 | | |
| 11便 | 16:51 | | |
| 12便 | 17:51 | | |
| 13便 | 18:51 | | |
| 14便 | 19:41 | | |
- ❻ 西部線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 8:14 | | |
| 1便 | 8:24 | | |
| 2便 | 10:03 | | |
| 2便 | 10:12 | | |
| 3便 | 11:43 | | |
| 3便 | 11:52 | | |
| 4便 | 14:03 | | |
| 4便 | 14:12 | | |
| 5便 | 15:52 | | |
| 5便 | 16:01 | | |
| 6便 | 17:42 | | |
| 6便 | 17:52 | | |
| 7便 | 19:32 | | |
| 7便 | 19:42 | | |
バス停案内