アンフォーレ
あんふぉーれ
- ❻ 西部線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 8:18 | | |
1便 | 8:26 | | |
2便 | 9:55 | | |
2便 | 10:04 | | |
3便 | 11:20 | | |
3便 | 11:29 | | |
4便 | 12:43 | | |
4便 | 12:52 | | |
5便 | 15:03 | | |
5便 | 15:12 | | |
6便 | 16:43 | | |
6便 | 16:52 | | |
7便 | 18:29 | | |
7便 | 18:39 | | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:19 | | |
2便 | 7:19 | | |
3便 | 8:19 | | |
4便 | 9:19 | | |
5便 | 10:19 | | |
6便 | 11:19 | | |
7便 | 12:19 | | |
8便 | 13:19 | | |
9便 | 14:19 | | |
10便 | 15:19 | | |
11便 | 16:19 | | |
12便 | 17:19 | | |
13便 | 18:19 | | |
14便 | 19:19 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:52 | | |
2便 | 7:52 | | |
3便 | 8:52 | | |
4便 | 9:52 | | |
5便 | 10:52 | | |
6便 | 11:52 | | |
7便 | 12:52 | | |
8便 | 13:52 | | |
9便 | 14:52 | | |
10便 | 15:52 | | |
11便 | 16:52 | | |
12便 | 17:52 | | |
13便 | 18:52 | | |
14便 | 19:42 | | |
- ❼ 作野線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:24 | | |
1便 | 7:32 | | |
2便 | 8:57 | | |
2便 | 9:06 | | |
3便 | 10:43 | | |
3便 | 10:52 | | |
4便 | 12:58 | | |
4便 | 13:07 | | |
5便 | 14:28 | | |
5便 | 14:37 | | |
6便 | 15:55 | | |
6便 | 16:04 | | |
7便 | 17:42 | | |
7便 | 17:52 | | |