時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:36 | 通過しました | |
2便 | 10:14 | 通過しました | |
3便 | 11:39 | 通過しました | |
4便 | 13:02 | 通過しました | |
5便 | 15:22 | 通過しました | |
6便 | 17:02 | 通過しました | |
7便 | 18:50 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:08 | 通過しました | |
2便 | 8:48 | 通過しました | |
3便 | 10:34 | 通過しました | |
4便 | 12:49 | 通過しました | |
5便 | 14:19 | 通過しました | |
6便 | 15:45 | 通過しました | |
7便 | 17:29 | 通過しました |
バス停案内