時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:45 | 通過しました | |
| 2便 | 10:33 | 通過しました | |
| 3便 | 12:13 | ||
| 4便 | 14:33 | ||
| 5便 | 16:22 | ||
| 6便 | 18:13 | ||
| 7便 | 20:03 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:57 | 通過しました | |
| 2便 | 8:54 | 通過しました | |
| 3便 | 10:40 | 通過しました | |
| 4便 | 13:04 | ||
| 5便 | 14:45 | ||
| 6便 | 16:28 | ||
| 7便 | 18:22 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2便 | 8:03 | 通過しました | |
| 3便 | 9:12 | 通過しました | |
| 3便 | 10:00 | 通過しました | |
| 5便 | 10:59 | 通過しました | |
| 5便 | 11:47 | ||
| 7便 | 12:46 | ||
| 7便 | 13:36 | ||
| 9便 | 15:23 | ||
| 11便 | 16:37 |
バス停案内