- 令和7年12月14日(日) 2桜井線の第3便から第6便は、第58回安城矢作川マラソンの開催に伴い、迂回運行をいたします。迂回運行に伴い、「岩根」「寺領」「木戸」「藤井東」「野寺本證寺前」バス停は休止しますので、ご注意ください。
-
三河安城東町
みかわあんじょうひがしまち
時刻表
- ❻ 西部線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 8:09 | | |
| 2便 | 9:58 | | |
| 3便 | 11:38 | | |
| 4便 | 13:58 | | |
| 5便 | 15:47 | | |
| 6便 | 17:37 | | |
| 7便 | 19:27 | | |
- ❹ 高棚線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 7:28 | | |
| 2便 | 8:01 | | |
| 3便 | 9:24 | | |
| 4便 | 9:51 | | |
| 5便 | 11:09 | | |
| 6便 | 11:33 | | |
| 7便 | 13:29 | | |
| 8便 | 13:51 | | |
| 9便 | 15:11 | | |
| 10便 | 15:33 | | |
| 12便 | 16:58 | | |
| 14便 | 18:27 | | |
- ❼ 作野線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 7:33 | | |
| 2便 | 9:29 | | |
| 3便 | 11:15 | | |
| 4便 | 13:39 | | |
| 5便 | 15:20 | | |
| 6便 | 17:03 | | |
| 7便 | 18:58 | | |
バス停案内