時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:28 | 通過しました | |
2便 | 8:01 | 通過しました | |
3便 | 9:24 | 通過しました | |
4便 | 9:51 | 通過しました | |
5便 | 11:09 | ||
6便 | 11:33 | ||
7便 | 13:29 | ||
8便 | 13:51 | ||
9便 | 15:11 | ||
10便 | 15:33 | ||
12便 | 16:58 | ||
14便 | 18:27 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:09 | 通過しました | |
2便 | 9:58 | 通過しました | |
3便 | 11:38 | ||
4便 | 13:58 | ||
5便 | 15:47 | ||
6便 | 17:37 | ||
7便 | 19:27 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:33 | 通過しました | |
2便 | 9:29 | 通過しました | |
3便 | 11:15 | ||
4便 | 13:39 | ||
5便 | 15:20 | ||
6便 | 17:03 | ||
7便 | 18:58 |
バス停案内