時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:27 | 通過しました | |
2便 | 8:09 | 通過しました | |
3便 | 9:23 | 通過しました | |
4便 | 9:57 | 通過しました | |
5便 | 11:08 | ||
6便 | 11:39 | ||
7便 | 13:28 | ||
8便 | 13:57 | ||
9便 | 15:10 | ||
10便 | 15:39 | ||
12便 | 17:06 | ||
14便 | 18:35 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:07 | 通過しました | |
2便 | 9:56 | 通過しました | |
3便 | 11:36 | ||
4便 | 13:56 | ||
5便 | 15:45 | ||
6便 | 17:35 | ||
7便 | 19:25 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:37 | 通過しました | |
2便 | 9:32 | 通過しました | |
3便 | 11:18 | ||
4便 | 13:42 | ||
5便 | 15:23 | ||
6便 | 17:06 | ||
7便 | 19:02 |
バス停案内