- あんくるバス安祥線のルート上にあります、JR東海道線の小藪踏切が工事で通行止めとなるため、8月25日(火曜日)から8月27日(木曜日)までの間、迂回運行を実施します。なお、迂回運行に伴い、「山崎」「上条」バス停が休止となりますので、ご注意ください。詳しくは、安城市公式ウェブサイトをご覧ください。
赤松北
あかまつきた
時刻表
- ❸ 南部線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 7:38 | | |
| 2便 | 8:25 | | |
| 3便 | 9:34 | | |
| 4便 | 10:05 | | |
| 5便 | 11:13 | | |
| 6便 | 12:25 | | |
| 7便 | 13:33 | | |
| 8便 | 14:05 | | |
| 9便 | 15:13 | | |
| 10便 | 15:55 | | |
| 11便 | 17:04 | | |
| 12便 | 17:36 | | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 6:04 | | |
| 2便 | 7:04 | | |
| 3便 | 8:04 | | |
| 4便 | 9:04 | | |
| 5便 | 10:04 | | |
| 6便 | 11:04 | | |
| 7便 | 12:04 | | |
| 8便 | 13:04 | | |
| 9便 | 14:04 | | |
| 10便 | 15:04 | | |
| 11便 | 16:04 | | |
| 12便 | 17:04 | | |
| 13便 | 18:04 | | |
| 14便 | 19:04 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 7:06 | | |
| 2便 | 8:06 | | |
| 3便 | 9:06 | | |
| 4便 | 10:06 | | |
| 5便 | 11:06 | | |
| 6便 | 12:06 | | |
| 7便 | 13:06 | | |
| 8便 | 14:06 | | |
| 9便 | 15:06 | | |
| 10便 | 16:06 | | |
| 11便 | 17:06 | | |
| 12便 | 18:06 | | |
| 13便 | 19:06 | | |
| 14便 | 19:56 | | |
バス停案内