時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:42 | 通過しました | |
| 2便 | 7:42 | 通過しました | |
| 3便 | 8:42 | 通過しました | |
| 4便 | 9:42 | 通過しました | |
| 5便 | 10:42 | 通過しました | |
| 6便 | 11:42 | 通過しました | |
| 7便 | 12:42 | 通過しました | |
| 8便 | 13:42 | 通過しました | |
| 9便 | 14:42 | ||
| 10便 | 15:42 | ||
| 11便 | 16:42 | ||
| 12便 | 17:42 | ||
| 13便 | 18:42 | ||
| 14便 | 19:37 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:26 | 通過しました | |
| 2便 | 7:26 | 通過しました | |
| 3便 | 8:26 | 通過しました | |
| 4便 | 9:26 | 通過しました | |
| 5便 | 10:26 | 通過しました | |
| 6便 | 11:26 | 通過しました | |
| 7便 | 12:26 | 通過しました | |
| 8便 | 13:26 | 通過しました | |
| 9便 | 14:26 | ||
| 10便 | 15:26 | ||
| 11便 | 16:26 | ||
| 12便 | 17:26 | ||
| 13便 | 18:26 | ||
| 14便 | 19:26 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:36 | 通過しました | |
| 1便 | 7:58 | 通過しました | |
| 2便 | 9:01 | 通過しました | |
| 2便 | 9:34 | 通過しました | |
| 3便 | 10:35 | 通過しました | |
| 3便 | 11:09 | 通過しました | |
| 4便 | 12:08 | 通過しました | |
| 4便 | 12:42 | 通過しました | |
| 5便 | 14:35 | ||
| 5便 | 15:09 | ||
| 6便 | 16:07 | ||
| 6便 | 16:41 | ||
| 7便 | 17:47 | ||
| 7便 | 18:28 |
バス停案内