時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:05 | 通過しました | |
| 2便 | 8:05 | 通過しました | |
| 3便 | 9:05 | 通過しました | |
| 4便 | 10:05 | 通過しました | |
| 5便 | 11:05 | 通過しました | |
| 6便 | 12:05 | 通過しました | |
| 7便 | 13:05 | 通過しました | |
| 8便 | 14:05 | ||
| 9便 | 15:05 | ||
| 10便 | 16:05 | ||
| 11便 | 17:05 | ||
| 12便 | 18:05 | ||
| 13便 | 19:05 | ||
| 14便 | 19:55 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:05 | 通過しました | |
| 2便 | 7:05 | 通過しました | |
| 3便 | 8:05 | 通過しました | |
| 4便 | 9:05 | 通過しました | |
| 5便 | 10:05 | 通過しました | |
| 6便 | 11:05 | 通過しました | |
| 7便 | 12:05 | 通過しました | |
| 8便 | 13:05 | 通過しました | |
| 9便 | 14:05 | ||
| 10便 | 15:05 | ||
| 11便 | 16:05 | ||
| 12便 | 17:05 | ||
| 13便 | 18:05 | ||
| 14便 | 19:05 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:39 | 通過しました | |
| 2便 | 8:24 | 通過しました | |
| 3便 | 9:35 | 通過しました | |
| 4便 | 10:04 | 通過しました | |
| 5便 | 11:14 | 通過しました | |
| 6便 | 12:24 | 通過しました | |
| 7便 | 13:34 | 通過しました | |
| 8便 | 14:04 | ||
| 9便 | 15:14 | ||
| 10便 | 15:54 | ||
| 11便 | 17:05 | ||
| 12便 | 17:35 |
バス停案内