朝日町西
あさひまちにし
- ❶ 安祥線
運行状況をみる -
本日の運行は終了しました
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:36 | 通過しました | |
1便 | 7:58 | 通過しました | |
2便 | 9:01 | 通過しました | |
2便 | 9:34 | 通過しました | |
3便 | 10:35 | 通過しました | |
3便 | 11:09 | 通過しました | |
4便 | 12:08 | 通過しました | |
4便 | 12:42 | 通過しました | |
5便 | 14:35 | 通過しました | |
5便 | 15:09 | 通過しました | |
6便 | 16:07 | 通過しました | |
6便 | 16:41 | 通過しました | |
7便 | 17:47 | 通過しました | |
7便 | 18:28 | 通過しました | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
本日の運行は終了しました
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:27 | 通過しました | |
2便 | 7:27 | 通過しました | |
3便 | 8:27 | 通過しました | |
4便 | 9:27 | 通過しました | |
5便 | 10:27 | 通過しました | |
6便 | 11:27 | 通過しました | |
7便 | 12:27 | 通過しました | |
8便 | 13:27 | 通過しました | |
9便 | 14:27 | 通過しました | |
10便 | 15:27 | 通過しました | |
11便 | 16:27 | 通過しました | |
12便 | 17:27 | 通過しました | |
13便 | 18:27 | 通過しました | |
14便 | 19:27 | 通過しました | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
本日の運行は終了しました
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:43 | 通過しました | |
2便 | 7:43 | 通過しました | |
3便 | 8:43 | 通過しました | |
4便 | 9:43 | 通過しました | |
5便 | 10:43 | 通過しました | |
6便 | 11:43 | 通過しました | |
7便 | 12:43 | 通過しました | |
8便 | 13:43 | 通過しました | |
9便 | 14:43 | 通過しました | |
10便 | 15:43 | 通過しました | |
11便 | 16:43 | 通過しました | |
12便 | 17:43 | 通過しました | |
13便 | 18:43 | 通過しました | |
14便 | 19:38 | 通過しました | |