日の出
ひので
- ❶ 安祥線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:34 | | |
1便 | 8:00 | | |
2便 | 8:59 | | |
2便 | 9:36 | | |
2便 | 11:11 | | |
3便 | 10:33 | | |
4便 | 12:06 | | |
4便 | 12:44 | | |
5便 | 14:33 | | |
5便 | 15:11 | | |
6便 | 16:05 | | |
6便 | 16:43 | | |
7便 | 17:45 | | |
7便 | 18:30 | | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:29 | | |
2便 | 7:29 | | |
3便 | 8:29 | | |
4便 | 9:29 | | |
5便 | 10:29 | | |
6便 | 11:29 | | |
7便 | 12:29 | | |
8便 | 13:29 | | |
9便 | 14:29 | | |
10便 | 15:29 | | |
11便 | 16:29 | | |
12便 | 17:29 | | |
13便 | 18:29 | | |
14便 | 19:29 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:42 | | |
2便 | 7:42 | | |
3便 | 8:42 | | |
4便 | 9:42 | | |
5便 | 10:42 | | |
6便 | 11:42 | | |
7便 | 12:42 | | |
8便 | 13:42 | | |
9便 | 14:42 | | |
10便 | 15:42 | | |
11便 | 16:42 | | |
12便 | 17:42 | | |
13便 | 18:42 | | |
14便 | 19:37 | | |