南安城駅
みなみあんじょうえき
- ❶ 安祥線
運行状況をみる -
本日の運行は終了しました
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:33 | 通過しました | |
1便 | 8:01 | 通過しました | |
2便 | 8:58 | 通過しました | |
2便 | 9:18 | 通過しました | |
2便 | 9:37 | 通過しました | |
3便 | 10:32 | 通過しました | |
3便 | 10:52 | 通過しました | |
3便 | 11:12 | 通過しました | |
4便 | 12:05 | 通過しました | |
4便 | 12:26 | 通過しました | |
4便 | 12:45 | 通過しました | |
5便 | 14:32 | 通過しました | |
5便 | 14:53 | 通過しました | |
5便 | 15:12 | 通過しました | |
6便 | 16:04 | 通過しました | |
6便 | 16:25 | 通過しました | |
6便 | 16:44 | 通過しました | |
7便 | 17:44 | 通過しました | |
7便 | 18:08 | 通過しました | |
7便 | 18:31 | 通過しました | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
14 便/平常通り運行中です(19:21現在)
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:35 | 通過しました | |
2便 | 7:35 | 通過しました | |
3便 | 8:35 | 通過しました | |
4便 | 9:35 | 通過しました | |
5便 | 10:35 | 通過しました | |
6便 | 11:35 | 通過しました | |
7便 | 12:35 | 通過しました | |
8便 | 13:35 | 通過しました | |
9便 | 14:35 | 通過しました | |
10便 | 15:35 | 通過しました | |
11便 | 16:35 | 通過しました | |
12便 | 17:35 | 通過しました | |
13便 | 18:35 | 通過しました | |
14便 | 19:35 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
13 便/平常通り運行中です(19:10現在)
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:40 | 通過しました | |
2便 | 7:40 | 通過しました | |
3便 | 8:40 | 通過しました | |
4便 | 9:40 | 通過しました | |
5便 | 10:40 | 通過しました | |
6便 | 11:40 | 通過しました | |
7便 | 12:40 | 通過しました | |
8便 | 13:40 | 通過しました | |
9便 | 14:40 | 通過しました | |
10便 | 15:40 | 通過しました | |
11便 | 16:40 | 通過しました | |
12便 | 17:40 | 通過しました | |
13便 | 18:40 | 通過しました | |
14便 | 19:35 | | |