朝日町西
あさひまちにし
- ❶ 安祥線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:36 | | |
1便 | 7:58 | | |
2便 | 9:01 | | |
2便 | 9:34 | | |
3便 | 10:35 | | |
3便 | 11:09 | | |
4便 | 12:08 | | |
4便 | 12:42 | | |
5便 | 14:35 | | |
5便 | 15:09 | | |
6便 | 16:07 | | |
6便 | 16:41 | | |
7便 | 17:47 | | |
7便 | 18:28 | | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:27 | | |
2便 | 7:27 | | |
3便 | 8:27 | | |
4便 | 9:27 | | |
5便 | 10:27 | | |
6便 | 11:27 | | |
7便 | 12:27 | | |
8便 | 13:27 | | |
9便 | 14:27 | | |
10便 | 15:27 | | |
11便 | 16:27 | | |
12便 | 17:27 | | |
13便 | 18:27 | | |
14便 | 19:27 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:43 | | |
2便 | 7:43 | | |
3便 | 8:43 | | |
4便 | 9:43 | | |
5便 | 10:43 | | |
6便 | 11:43 | | |
7便 | 12:43 | | |
8便 | 13:43 | | |
9便 | 14:43 | | |
10便 | 15:43 | | |
11便 | 16:43 | | |
12便 | 17:43 | | |
13便 | 18:43 | | |
14便 | 19:38 | | |