総合福祉センター
そうごうふくしせんたー
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:05 | | |
2便 | 7:05 | | |
3便 | 8:05 | | |
4便 | 9:05 | | |
5便 | 10:05 | | |
6便 | 11:05 | | |
7便 | 12:05 | | |
8便 | 13:05 | | |
9便 | 14:05 | | |
10便 | 15:05 | | |
11便 | 16:05 | | |
12便 | 17:05 | | |
13便 | 18:05 | | |
14便 | 19:05 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:09 | | |
2便 | 8:09 | | |
3便 | 9:09 | | |
4便 | 10:09 | | |
5便 | 11:09 | | |
6便 | 12:09 | | |
7便 | 13:09 | | |
8便 | 14:09 | | |
9便 | 15:09 | | |
10便 | 16:09 | | |
11便 | 17:09 | | |
12便 | 18:09 | | |
13便 | 19:09 | | |
14便 | 19:59 | | |
- ❸ 南部線
運行状況をみる -
バス運行情報 : 只今データの取得中です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:39 | | |
2便 | 8:24 | | |
3便 | 9:35 | | |
4便 | 10:04 | | |
5便 | 11:14 | | |
6便 | 12:24 | | |
7便 | 13:34 | | |
8便 | 14:04 | | |
9便 | 15:14 | | |
10便 | 15:54 | | |
11便 | 17:05 | | |
12便 | 17:35 | | |