時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:04 | 通過しました | |
| 2便 | 7:04 | 通過しました | |
| 3便 | 8:04 | 通過しました | |
| 4便 | 9:04 | 通過しました | |
| 5便 | 10:04 | 通過しました | |
| 6便 | 11:04 | 通過しました | |
| 7便 | 12:04 | 通過しました | |
| 8便 | 13:04 | 通過しました | |
| 9便 | 14:04 | ||
| 10便 | 15:04 | ||
| 11便 | 16:04 | ||
| 12便 | 17:04 | ||
| 13便 | 18:04 | ||
| 14便 | 19:04 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:06 | 通過しました | |
| 2便 | 8:06 | 通過しました | |
| 3便 | 9:06 | 通過しました | |
| 4便 | 10:06 | 通過しました | |
| 5便 | 11:06 | 通過しました | |
| 6便 | 12:06 | 通過しました | |
| 7便 | 13:06 | 通過しました | |
| 8便 | 14:06 | ||
| 9便 | 15:06 | ||
| 10便 | 16:06 | ||
| 11便 | 17:06 | ||
| 12便 | 18:06 | ||
| 13便 | 19:06 | ||
| 14便 | 19:56 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:38 | 通過しました | |
| 2便 | 8:25 | 通過しました | |
| 3便 | 9:34 | 通過しました | |
| 4便 | 10:05 | 通過しました | |
| 5便 | 11:13 | 通過しました | |
| 6便 | 12:25 | 通過しました | |
| 7便 | 13:33 | 通過しました | |
| 8便 | 14:05 | ||
| 9便 | 15:13 | ||
| 10便 | 15:55 | ||
| 11便 | 17:04 | ||
| 12便 | 17:36 |
バス停案内