- 令和8年1月25日(日) あんくるバス南部線の第3便から第5便までは、第41回安城市民デンパーク駅伝大会の開催に伴い、迂回運行をいたします。迂回に伴い、「和泉北」の第3便・第4便・第5便、および「上之切」の第3便・第5便はご利用いただけませんので、ご注意ください。
日の出
ひので
時刻表
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 6:27 | | |
| 2便 | 7:27 | | |
| 3便 | 8:27 | | |
| 4便 | 9:27 | | |
| 5便 | 10:27 | | |
| 6便 | 11:27 | | |
| 7便 | 12:27 | | |
| 8便 | 13:27 | | |
| 9便 | 14:27 | | |
| 10便 | 15:27 | | |
| 11便 | 16:27 | | |
| 12便 | 17:27 | | |
| 13便 | 18:27 | | |
| 14便 | 19:27 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 6:41 | | |
| 2便 | 7:41 | | |
| 3便 | 8:41 | | |
| 4便 | 9:41 | | |
| 5便 | 10:41 | | |
| 6便 | 11:41 | | |
| 7便 | 12:41 | | |
| 8便 | 13:41 | | |
| 9便 | 14:41 | | |
| 10便 | 15:41 | | |
| 11便 | 16:41 | | |
| 12便 | 17:41 | | |
| 13便 | 18:41 | | |
| 14便 | 19:36 | | |
- ❶ 安祥線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 7:34 | | |
| 1便 | 8:00 | | |
| 2便 | 8:59 | | |
| 2便 | 9:36 | | |
| 3便 | 10:33 | | |
| 3便 | 11:11 | | |
| 4便 | 12:06 | | |
| 4便 | 12:44 | | |
| 5便 | 14:33 | | |
| 5便 | 15:11 | | |
| 6便 | 16:05 | | |
| 6便 | 16:43 | | |
| 7便 | 17:45 | | |
| 7便 | 18:30 | | |
バス停案内