時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:50 | 通過しました | |
2便 | 8:02 | 通過しました | |
3便 | 9:41 | 通過しました | |
4便 | 9:54 | 通過しました | |
5便 | 11:13 | ||
6便 | 11:25 | ||
7便 | 13:20 | ||
8便 | 13:32 | ||
9便 | 15:16 | ||
10便 | 15:30 | ||
11便 | 17:14 | ||
12便 | 17:31 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
3便 | 9:21 | 通過しました | |
4便 | 9:34 | 通過しました | |
5便 | 11:14 | ||
6便 | 11:26 | ||
7便 | 12:49 | ||
8便 | 13:03 | ||
9便 | 15:20 | ||
10便 | 15:34 | ||
11便 | 17:12 |
バス停案内