時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:05 | 通過しました | |
| 2便 | 9:54 | 通過しました | |
| 3便 | 11:40 | 通過しました | |
| 4便 | 14:04 | 通過しました | |
| 5便 | 15:45 | 通過しました | |
| 6便 | 17:32 | 通過しました | |
| 7便 | 19:30 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:46 | 通過しました | |
| 2便 | 9:36 | 通過しました | |
| 3便 | 11:16 | 通過しました | |
| 4便 | 13:36 | 通過しました | |
| 5便 | 15:25 | 通過しました | |
| 6便 | 17:14 | 通過しました | |
| 7便 | 19:04 | 通過しました |
バス停案内