時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:51 | 通過しました | |
| 2便 | 9:44 | 通過しました | |
| 3便 | 11:30 | 通過しました | |
| 4便 | 13:54 | 通過しました | |
| 5便 | 15:35 | 通過しました | |
| 6便 | 17:18 | 通過しました | |
| 7便 | 19:16 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:58 | 通過しました | |
| 2便 | 9:47 | 通過しました | |
| 3便 | 11:27 | 通過しました | |
| 4便 | 13:47 | 通過しました | |
| 5便 | 15:36 | 通過しました | |
| 6便 | 17:26 | 通過しました | |
| 7便 | 19:16 | 通過しました |
バス停案内