時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:43 | 通過しました | |
| 2便 | 9:38 | 通過しました | |
| 3便 | 11:24 | 通過しました | |
| 4便 | 13:48 | 通過しました | |
| 5便 | 15:29 | 通過しました | |
| 6便 | 17:12 | 通過しました | |
| 7便 | 19:08 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:59 | 通過しました | |
| 2便 | 9:48 | 通過しました | |
| 3便 | 11:28 | 通過しました | |
| 4便 | 13:48 | 通過しました | |
| 5便 | 15:37 | 通過しました | |
| 6便 | 17:27 | 通過しました | |
| 7便 | 19:17 | 通過しました |
バス停案内