時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:15 | 通過しました | |
2便 | 9:46 | 通過しました | |
3便 | 11:32 | 通過しました | |
4便 | 13:47 | 通過しました | |
5便 | 15:17 | 通過しました | |
6便 | 16:44 | 通過しました | |
7便 | 18:35 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:37 | 通過しました | |
2便 | 9:18 | 通過しました | |
3便 | 10:43 | 通過しました | |
4便 | 12:06 | 通過しました | |
5便 | 14:26 | 通過しました | |
6便 | 16:06 | 通過しました | |
7便 | 17:47 | 通過しました |
バス停案内