時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:11 | 通過しました | |
2便 | 9:42 | 通過しました | |
3便 | 11:28 | 通過しました | |
4便 | 13:43 | 通過しました | |
5便 | 15:13 | 通過しました | |
6便 | 16:40 | 通過しました | |
7便 | 18:31 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:41 | 通過しました | |
2便 | 9:22 | 通過しました | |
3便 | 10:47 | 通過しました | |
4便 | 12:10 | 通過しました | |
5便 | 14:30 | 通過しました | |
6便 | 16:10 | 通過しました | |
7便 | 17:51 | 通過しました |
バス停案内