時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:01 | 通過しました | |
2便 | 9:33 | 通過しました | |
3便 | 11:19 | 通過しました | |
4便 | 13:34 | 通過しました | |
5便 | 15:04 | 通過しました | |
6便 | 16:31 | 通過しました | |
7便 | 18:21 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:50 | 通過しました | |
2便 | 9:31 | 通過しました | |
3便 | 10:56 | 通過しました | |
4便 | 12:19 | 通過しました | |
5便 | 14:39 | 通過しました | |
6便 | 16:19 | 通過しました | |
7便 | 18:00 | 通過しました |
バス停案内