時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:41 | 通過しました | |
| 2便 | 9:36 | 通過しました | |
| 3便 | 11:22 | 通過しました | |
| 4便 | 13:46 | 通過しました | |
| 5便 | 15:27 | 通過しました | |
| 6便 | 17:10 | 通過しました | |
| 7便 | 19:06 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:01 | 通過しました | |
| 2便 | 9:50 | 通過しました | |
| 3便 | 11:30 | 通過しました | |
| 4便 | 13:50 | 通過しました | |
| 5便 | 15:39 | 通過しました | |
| 6便 | 17:29 | 通過しました | |
| 7便 | 19:19 | 通過しました |
バス停案内