時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:06 | 通過しました | |
| 2便 | 9:03 | 通過しました | |
| 3便 | 10:49 | 通過しました | |
| 4便 | 13:13 | 通過しました | |
| 5便 | 14:54 | 通過しました | |
| 6便 | 16:37 | 通過しました | |
| 7便 | 18:31 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:35 | 通過しました | |
| 2便 | 10:23 | 通過しました | |
| 3便 | 12:03 | 通過しました | |
| 4便 | 14:23 | 通過しました | |
| 5便 | 16:12 | 通過しました | |
| 6便 | 18:03 | 通過しました | |
| 7便 | 19:53 | 通過しました |
バス停案内