時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:07 | 通過しました | |
2便 | 8:47 | 通過しました | |
3便 | 10:33 | 通過しました | |
4便 | 12:48 | 通過しました | |
5便 | 14:18 | 通過しました | |
6便 | 15:44 | 通過しました | |
7便 | 17:28 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:37 | 通過しました | |
2便 | 10:15 | 通過しました | |
3便 | 11:40 | 通過しました | |
4便 | 13:03 | 通過しました | |
5便 | 15:23 | 通過しました | |
6便 | 17:03 | 通過しました | |
7便 | 18:51 | 通過しました |
バス停案内