時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:05 | 通過しました | |
2便 | 8:45 | 通過しました | |
3便 | 10:31 | 通過しました | |
4便 | 12:46 | 通過しました | |
5便 | 14:16 | 通過しました | |
6便 | 15:42 | 通過しました | |
7便 | 17:26 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:40 | 通過しました | |
2便 | 10:18 | 通過しました | |
3便 | 11:43 | 通過しました | |
4便 | 13:06 | 通過しました | |
5便 | 15:26 | 通過しました | |
6便 | 17:06 | 通過しました | |
7便 | 18:54 | 通過しました |
バス停案内