時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:55 | 通過しました | |
2便 | 8:52 | 通過しました | |
3便 | 10:38 | 通過しました | |
4便 | 13:02 | 通過しました | |
5便 | 14:43 | 通過しました | |
6便 | 16:26 | 通過しました | |
7便 | 18:20 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:32 | 通過しました | |
2便 | 9:22 | 通過しました | |
3便 | 11:02 | 通過しました | |
4便 | 13:22 | 通過しました | |
5便 | 15:11 | 通過しました | |
6便 | 17:00 | 通過しました | |
7便 | 18:50 | 通過しました |
バス停案内