時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:00 | 通過しました | |
| 2便 | 9:49 | 通過しました | |
| 3便 | 11:29 | 通過しました | |
| 4便 | 13:49 | 通過しました | |
| 5便 | 15:38 | 通過しました | |
| 6便 | 17:28 | 通過しました | |
| 7便 | 19:18 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:42 | 通過しました | |
| 2便 | 9:37 | 通過しました | |
| 3便 | 11:23 | 通過しました | |
| 4便 | 13:47 | 通過しました | |
| 5便 | 15:28 | 通過しました | |
| 6便 | 17:11 | 通過しました | |
| 7便 | 19:07 | 通過しました |
バス停案内