時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:52 | 通過しました | |
2便 | 10:39 | 通過しました | |
3便 | 12:19 | 通過しました | |
4便 | 14:39 | 通過しました | |
5便 | 16:28 | 通過しました | |
6便 | 18:20 | 通過しました | |
7便 | 20:08 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:23 | 通過しました | |
2便 | 10:10 | 通過しました | |
3便 | 11:56 | 通過しました | |
4便 | 14:20 | 通過しました | |
5便 | 16:01 | 通過しました | |
6便 | 17:50 | 通過しました | |
7便 | 19:48 | 通過しました |
バス停案内