時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:37 | 通過しました | |
2便 | 10:25 | 通過しました | |
3便 | 12:05 | 通過しました | |
4便 | 14:25 | 通過しました | |
5便 | 16:14 | 通過しました | |
6便 | 18:05 | 通過しました | |
7便 | 19:55 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:04 | 通過しました | |
2便 | 9:01 | 通過しました | |
3便 | 10:47 | 通過しました | |
4便 | 13:11 | 通過しました | |
5便 | 14:52 | 通過しました | |
6便 | 16:35 | 通過しました | |
7便 | 18:29 | 通過しました |
バス停案内