時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:36 | 通過しました | |
| 2便 | 9:26 | 通過しました | |
| 3便 | 11:06 | 通過しました | |
| 4便 | 13:26 | 通過しました | |
| 5便 | 15:15 | 通過しました | |
| 6便 | 17:04 | 通過しました | |
| 7便 | 18:54 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:11 | 通過しました | |
| 2便 | 10:00 | 通過しました | |
| 3便 | 11:46 | 通過しました | |
| 4便 | 14:10 | 通過しました | |
| 5便 | 15:51 | 通過しました | |
| 6便 | 17:38 | 通過しました | |
| 7便 | 19:36 | 通過しました |
バス停案内