時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:39 | 通過しました | |
| 2便 | 9:29 | 通過しました | |
| 3便 | 11:09 | 通過しました | |
| 4便 | 13:29 | 通過しました | |
| 5便 | 15:18 | 通過しました | |
| 6便 | 17:07 | 通過しました | |
| 7便 | 18:57 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:07 | 通過しました | |
| 2便 | 9:56 | 通過しました | |
| 3便 | 11:42 | 通過しました | |
| 4便 | 14:06 | 通過しました | |
| 5便 | 15:47 | 通過しました | |
| 6便 | 17:34 | 通過しました | |
| 7便 | 19:32 | 通過しました |
バス停案内