時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:06 | 通過しました | |
2便 | 9:44 | 通過しました | |
3便 | 11:09 | 通過しました | |
4便 | 12:32 | 通過しました | |
5便 | 14:52 | 通過しました | |
6便 | 16:32 | 通過しました | |
7便 | 18:15 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:44 | 通過しました | |
2便 | 9:18 | 通過しました | |
3便 | 11:04 | 通過しました | |
4便 | 13:19 | 通過しました | |
5便 | 14:49 | 通過しました | |
6便 | 16:16 | 通過しました | |
7便 | 18:04 | 通過しました |
バス停案内