時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:04 | 通過しました | |
2便 | 9:42 | 通過しました | |
3便 | 11:07 | 通過しました | |
4便 | 12:30 | 通過しました | |
5便 | 14:50 | 通過しました | |
6便 | 16:30 | 通過しました | |
7便 | 18:13 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:46 | 通過しました | |
2便 | 9:20 | 通過しました | |
3便 | 11:06 | 通過しました | |
4便 | 13:21 | 通過しました | |
5便 | 14:51 | 通過しました | |
6便 | 16:18 | 通過しました | |
7便 | 18:06 | 通過しました |
バス停案内