時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:03 | 通過しました | |
2便 | 9:41 | 通過しました | |
3便 | 11:06 | 通過しました | |
4便 | 12:29 | 通過しました | |
5便 | 14:49 | 通過しました | |
6便 | 16:29 | 通過しました | |
7便 | 18:11 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:47 | 通過しました | |
2便 | 9:21 | 通過しました | |
3便 | 11:07 | 通過しました | |
4便 | 13:22 | 通過しました | |
5便 | 14:52 | 通過しました | |
6便 | 16:19 | 通過しました | |
7便 | 18:07 | 通過しました |
バス停案内