時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:49 | 通過しました | |
| 2便 | 9:39 | 通過しました | |
| 3便 | 11:19 | 通過しました | |
| 4便 | 13:39 | 通過しました | |
| 5便 | 15:28 | 通過しました | |
| 6便 | 17:17 | 通過しました | |
| 7便 | 19:07 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:55 | 通過しました | |
| 2便 | 9:48 | 通過しました | |
| 3便 | 11:34 | 通過しました | |
| 4便 | 13:58 | 通過しました | |
| 5便 | 15:39 | 通過しました | |
| 6便 | 17:22 | 通過しました | |
| 7便 | 19:20 | 通過しました |
バス停案内