時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:52 | 通過しました | |
2便 | 9:33 | 通過しました | |
3便 | 10:58 | 通過しました | |
4便 | 12:21 | 通過しました | |
5便 | 14:41 | 通過しました | |
6便 | 16:21 | 通過しました | |
7便 | 18:02 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:59 | 通過しました | |
2便 | 9:31 | 通過しました | |
3便 | 11:17 | 通過しました | |
4便 | 13:32 | 通過しました | |
5便 | 15:02 | 通過しました | |
6便 | 16:29 | 通過しました | |
7便 | 18:19 | 通過しました |
バス停案内