時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:34 | 通過しました | |
2便 | 9:15 | 通過しました | |
3便 | 10:40 | 通過しました | |
4便 | 12:03 | 通過しました | |
5便 | 14:23 | 通過しました | |
6便 | 16:03 | 通過しました | |
7便 | 17:44 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:18 | 通過しました | |
2便 | 9:48 | 通過しました | |
3便 | 11:34 | 通過しました | |
4便 | 13:49 | 通過しました | |
5便 | 15:19 | 通過しました | |
6便 | 16:46 | 通過しました | |
7便 | 18:38 | 通過しました |
バス停案内