時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:32 | 通過しました | |
| 2便 | 10:20 | 通過しました | |
| 3便 | 12:00 | 通過しました | |
| 4便 | 14:20 | 通過しました | |
| 5便 | 16:09 | 通過しました | |
| 6便 | 18:00 | 通過しました | |
| 7便 | 19:50 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:13 | 通過しました | |
| 2便 | 9:10 | 通過しました | |
| 3便 | 10:56 | 通過しました | |
| 4便 | 13:20 | 通過しました | |
| 5便 | 15:01 | 通過しました | |
| 6便 | 16:44 | 通過しました | |
| 7便 | 18:38 | 通過しました |
バス停案内