時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:54 | 通過しました | |
| 3便 | 8:26 | 通過しました | |
| 5便 | 10:13 | 通過しました | |
| 7便 | 12:02 | 通過しました | |
| 9便 | 14:18 | 通過しました | |
| 11便 | 16:04 | ||
| 13便 | 17:27 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:15 | 通過しました | |
| 2便 | 8:31 | 通過しました | |
| 3便 | 9:44 | 通過しました | |
| 4便 | 10:12 | 通過しました | |
| 5便 | 11:31 | 通過しました | |
| 6便 | 12:14 | 通過しました | |
| 7便 | 13:20 | 通過しました | |
| 8便 | 14:51 | 通過しました | |
| 10便 | 16:05 | ||
| 12便 | 17:29 |
バス停案内