時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:27 | 通過しました | |
| 2便 | 7:38 | 通過しました | |
| 3便 | 8:57 | 通過しました | |
| 4便 | 9:06 | 通過しました | |
| 5便 | 10:44 | 通過しました | |
| 6便 | 10:53 | 通過しました | |
| 7便 | 12:33 | 通過しました | |
| 8便 | 12:42 | 通過しました | |
| 9便 | 14:49 | 通過しました | |
| 10便 | 14:58 | 通過しました | |
| 11便 | 16:35 | 通過しました | |
| 12便 | 16:44 | 通過しました | |
| 13便 | 17:58 | ||
| 14便 | 18:07 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:44 | 通過しました | |
| 1便 | 7:51 | 通過しました | |
| 2便 | 9:09 | 通過しました | |
| 2便 | 9:27 | 通過しました | |
| 3便 | 10:43 | 通過しました | |
| 3便 | 11:02 | 通過しました | |
| 4便 | 12:16 | 通過しました | |
| 4便 | 12:35 | 通過しました | |
| 5便 | 14:43 | 通過しました | |
| 5便 | 15:02 | 通過しました | |
| 6便 | 16:15 | 通過しました | |
| 6便 | 16:34 | 通過しました | |
| 7便 | 17:59 | ||
| 7便 | 18:17 |
バス停案内