時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:35 | 通過しました | |
| 2便 | 7:55 | 通過しました | |
| 3便 | 9:31 | ||
| 4便 | 9:45 | ||
| 5便 | 11:16 | ||
| 6便 | 11:27 | ||
| 7便 | 13:36 | ||
| 8便 | 13:45 | ||
| 9便 | 15:18 | ||
| 10便 | 15:27 | ||
| 11便 | 16:43 | ||
| 12便 | 16:52 | ||
| 13便 | 18:08 | ||
| 14便 | 18:21 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:40 | 通過しました | |
| 2便 | 8:22 | 通過しました | |
| 3便 | 9:36 | ||
| 4便 | 10:02 | ||
| 5便 | 11:15 | ||
| 6便 | 12:22 | ||
| 7便 | 13:35 | ||
| 8便 | 14:02 | ||
| 9便 | 15:15 | ||
| 10便 | 15:52 | ||
| 11便 | 17:06 | ||
| 12便 | 17:33 |
バス停案内