時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:34 | 通過しました | |
| 2便 | 8:28 | 通過しました | |
| 3便 | 9:30 | 通過しました | |
| 4便 | 10:08 | 通過しました | |
| 5便 | 11:09 | 通過しました | |
| 6便 | 12:28 | 通過しました | |
| 7便 | 13:29 | 通過しました | |
| 8便 | 14:08 | 通過しました | |
| 9便 | 15:09 | 通過しました | |
| 10便 | 15:58 | 通過しました | |
| 11便 | 17:00 | 通過しました | |
| 12便 | 17:39 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:31 | 通過しました | |
| 2便 | 8:14 | 通過しました | |
| 3便 | 9:26 | 通過しました | |
| 4便 | 10:08 | 通過しました | |
| 5便 | 11:00 | 通過しました | |
| 6便 | 11:37 | 通過しました | |
| 7便 | 13:06 | 通過しました | |
| 8便 | 13:44 | 通過しました | |
| 9便 | 15:00 | 通過しました | |
| 10便 | 15:42 | 通過しました | |
| 11便 | 16:56 | 通過しました | |
| 12便 | 17:43 | 通過しました |
バス停案内