時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:33 | 通過しました | |
| 2便 | 8:32 | 通過しました | |
| 3便 | 9:29 | ||
| 4便 | 10:11 | ||
| 5便 | 11:08 | ||
| 6便 | 12:31 | ||
| 7便 | 13:28 | ||
| 8便 | 14:11 | ||
| 9便 | 15:08 | ||
| 10便 | 16:01 | ||
| 11便 | 16:59 | ||
| 12便 | 17:43 | 
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:30 | 通過しました | |
| 2便 | 8:16 | 通過しました | |
| 3便 | 9:25 | ||
| 4便 | 10:10 | ||
| 5便 | 10:59 | ||
| 6便 | 11:39 | ||
| 7便 | 13:05 | ||
| 8便 | 13:46 | ||
| 9便 | 14:59 | ||
| 10便 | 15:44 | ||
| 11便 | 16:55 | ||
| 12便 | 17:45 | 
バス停案内